มอนสเตอร์
160 ชนิดที่พบได้ในแผนที่ พร้อมเลเวล พลังชีวิต EXP และพลังโจมตี
| มอนสเตอร์ | เลเวล | พลังชีวิต | EXP | พลังโจมตี | ป้องกัน | เงินที่ดรอป | แผนที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนชน | 1 | 53 | 15 | 11–14 | 10 | 21–32 | นันจู |
| ร่างไม่สมประกอบ | 1 | 53 | 15 | 11–14 | 10 | 21–32 | ห้องพิศวง (เควสต์) |
| วิญญาณไม่สมประกอบ | 1 | 53 | 15 | 11–14 | 10 | 21–32 | ห้องพิศวง (เควสต์) |
| แมมแมม | 2 | 75 | 17 | 13–16 | 13 | 25–37 | นันจู |
| ยอมยู | 3 | 100 | 20 | 15–18 | 15 | 28–42 | นันจู |
| โคยันเท | 4 | 127 | 23 | 16–21 | 18 | 32–47 | นันจู |
| ชนชนยักษ์ | 5 | 157 | 27 | 18–23 | 22 | 35–53 | นันจู, โอกมุนกวัน |
| ซอมบี(ต่ำ) | 6 | 188 | 32 | 20–25 | 25 | 39–58 | นันจู, โอกมุนกวัน |
| พารักโฮ_ดาบ | 6 | 234 | 32 | 20–37 | 25 | 39–58 | นันจู, โอกมุนกวัน |
| พารักโฮ_ธนู | 7 | 222 | 37 | 22–27 | 29 | 42–63 | นันจู, โอกมุนกวัน |
| ยอมยูยักษ์ | 7 | 222 | 37 | 22–27 | 29 | 42–63 | นันจู, โอกมุนกวัน |
| ซอมบี(กลาง) | 8 | 258 | 43 | 24–30 | 32 | 46–69 | นันจู, โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา |
| แมนจูเหนือ_กระบอง | 8 | 258 | 43 | 24–30 | 32 | 46–69 | นันจู, โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา |
| โคยันเทยักษ์ | 9 | 296 | 50 | 25–32 | 36 | 49–74 | นันจู, โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา |
| โทจาอู | 9 | 333 | 50 | 25–48 | 36 | 49–74 | นันจู, โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา |
| เมอร์เมนมินิ | 9 | 490 | 126 | 25–32 | 36 | – | Dimension Router (เควสต์) |
| ซอมบี(สูง) | 10 | 337 | 57 | 27–34 | 41 | 53–79 | โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา, วอราซอน |
| ปีศาจสาว(ต่ำ) | 10 | 375 | 57 | 27–52 | 41 | 53–79 | โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา, วอราซอน |
| แมนจูเหนือ_ปาหิน | 10 | 337 | 57 | 27–34 | 41 | 53–79 | โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา, วอราซอน |
| คออิน_หินทราย | 11 | 380 | 65 | 29–36 | 45 | 62–92 | โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา, วอราซอน |
| ยาจาจอมขวาน(ต่ำ) | 11 | 380 | 65 | 29–36 | 45 | 62–92 | โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา, วอราซอน |
| แมนจูเหนือ_ขวานหิน | 12 | 425 | 73 | 31–39 | 50 | 65–98 | โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา, วอราซอน |
| ลามะชั่ว(ต่ำ) | 12 | 425 | 73 | 31–39 | 50 | 65–98 | โอกมุนกวัน, ภูเขาเมืองซา, วอราซอน |
| ยาจาจอมมีด(ต่ำ) | 13 | 472 | 82 | 33–41 | 54 | 69–103 | ภูเขาเมืองซา, ทับอีชา, วอราซอน |
| ลามะชั่ว(กลาง) | 14 | 522 | 91 | 34–43 | 59 | 72–108 | ภูเขาเมืองซา, ทับอีชา, วอราซอน |
| ยาจาจอมทวน(ต่ำ) | 15 | 574 | 101 | 36–45 | 65 | 76–114 | ภูเขาเมืองซา, ทับอีชา, วอราซอน |
| ยาจาทวน | 15 | 11,400 | 102 | 188–236 | 258 | – | ทับอีชา |
| คออิน_หินถ้ำ | 16 | 628 | 112 | 38–48 | 70 | 79–119 | วาชองจี, ทับอีชา, วอราซอน |
| สมิงอินโฮ(ต่ำ) | 18 | 743 | 135 | 42–52 | 81 | 86–130 | วาชองจี, ทับอีชา, วอราซอน |
| โทเปียง_ดาบ | 19 | 804 | 148 | 43–54 | 87 | 90–135 | วาชองจี, ทับอีชา |
| โฮนโดน(ต่ำ) | 19 | 804 | 148 | 43–54 | 87 | 90–135 | วาชองจี, ทับอีชา |
| ปีศาจสาว(กลาง) | 20 | 867 | 161 | 45–57 | 94 | 93–140 | วาชองจี, สุสานจักรพรรดิ์, ทับอีชา |
| โทเปียง_ธนู | 21 | 932 | 175 | 47–59 | 100 | 117–164 | วาชองจี, สุสานจักรพรรดิ์, ทับอีชา |
| ปีศาจวิหค | 22 | 1,000 | 189 | 49–61 | 107 | 121–170 | ชองจู, วาชองจี, สุสานจักรพรรดิ์ |
| โฮนโดน(กลาง) | 22 | 1,000 | 189 | 49–61 | 107 | 121–170 | ชองจู, วาชองจี, สุสานจักรพรรดิ์ |
| ผีดิบคังซี(ต่ำ) | 23 | 1,070 | 204 | 51–63 | 113 | 126–176 | ชองจู, วาชองจี, สุสานจักรพรรดิ์ |
| โฮนโดนผู้หิวโหย | 23 | 20,160 | 204 | 284–356 | 454 | – | วาชองจี |
| สมิงอินโฮ(กลาง) | 24 | 1,142 | 219 | 52–66 | 120 | 130–182 | ชองจู, วาชองจี, สุสานจักรพรรดิ์, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์ |
| อสูรไร้หัว | 25 | 1,216 | 235 | 54–68 | 128 | 134–188 | ชองจู, สุสานจักรพรรดิ์, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์ |
| โฮนโดน(สูง) | 25 | 1,216 | 235 | 54–68 | 128 | 134–188 | ชองจู, สุสานจักรพรรดิ์, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์ |
| ผีดิบคังซี(กลาง) | 26 | 1,293 | 252 | 56–70 | 135 | 139–194 | ชองจู, สุสานจักรพรรดิ์, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์ |
| สมุนอสูรไร้หัว | 26 | 24,096 | 253 | 312–392 | 540 | – | สุสานจักรพรรดิ์ |
| อสรพิษยอวา | 26 | 1,293 | 252 | 56–70 | 135 | 139–194 | ชองจู, สุสานจักรพรรดิ์, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์ |
| แมงมุมยักษ์แห่งเทรโวค | 27 | 1,075 | 473 | 49–61 | 107 | – | Dimension Router (เควสต์) |
| ยาวา | 27 | 26,000 | 270 | 324–404 | 570 | – | ชองจู |
| ยอยอวา | 28 | 103,564 | 288 | 332–416 | 602 | – | ชองจู |
| ยอวาระดับสูง | 28 | 1,453 | 287 | 60–75 | 150 | 147–206 | ชองจู, สุสานจักรพรรดิ์, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์ |
| อสูรไร้หัว_ขวานคู่ | 28 | 1,453 | 287 | 60–75 | 150 | 147–206 | ชองจู, สุสานจักรพรรดิ์, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์ |
| ซีเจเบียง(ต่ำ) | 29 | 1,536 | 306 | 61–77 | 158 | 151–212 | แม่น้ำวังฮา, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| ผีปังตอ(กลาง) | 29 | 1,536 | 306 | 61–77 | 158 | 151–212 | แม่น้ำวังฮา, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| โจรนินจา(ต่ำ) | 30 | 1,622 | 325 | 63–79 | 167 | 156–218 | แม่น้ำวังฮา, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| นามูกุน | 30 | 1,622 | 325 | 63–79 | 167 | 156–218 | แม่น้ำวังฮา, ใจกลางสุสานจักรพรรดิ์, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| ต้นไม้ปีศาจ(ต่ำ) | 31 | 1,709 | 345 | 65–81 | 175 | 160–224 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| นักรบพลองสั้น(ต่ำ) | 31 | 1,709 | 345 | 65–81 | 175 | 160–224 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| โจรนินจา(กลาง) | 32 | 1,800 | 365 | 67–84 | 184 | 164–230 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| ซีเจเบียง(กลาง) | 32 | 1,800 | 365 | 67–84 | 184 | 164–230 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| นักรบไม้พลอ_ง(ต่ำ) | 32 | 1,800 | 365 | 67–84 | 184 | 164–230 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| นักรบมีดสั้น(ต่ำ) | 33 | 1,892 | 386 | 69–86 | 192 | 184–257 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| ควังบู | 34 | 1,986 | 407 | 70–88 | 201 | 203–284 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| นักรบมีดโค้ง(ต่ำ) | 34 | 1,986 | 407 | 70–88 | 201 | 203–284 | แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| แมงป่องยักษ์(ต่ำ) | 35 | 2,083 | 429 | 72–90 | 211 | 213–298 | ทางเข้าถ้ำมักโก, แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| ต้นไม้ปีศาจ(กลาง) | 36 | 2,182 | 452 | 74–93 | 220 | 219–307 | ทางเข้าถ้ำมักโก, แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| ผีปังตอ(สูง) | 36 | 2,182 | 452 | 74–93 | 220 | 219–307 | ทางเข้าถ้ำมักโก, แม่น้ำวังฮา, ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| ต้นไม้ปีศาจพันปี | 37 | 43,752 | 476 | 440–548 | 918 | – | ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| เทพเจ้าปีศาจสายฟ้า | 37 | 2,284 | 475 | 76–95 | 230 | 225–315 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน |
| ผีปังตอผู้หิวโหย | 37 | 42,000 | 476 | 440–548 | 918 | – | แม่น้ำวังฮา |
| พลทหารแมนจู(ต่ำ) | 37 | 2,284 | 475 | 76–95 | 230 | 225–315 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน |
| แมงป่องยักษ์(กลาง) | 38 | 2,387 | 499 | 78–97 | 239 | 231–323 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน |
| พลทหารแมนจู(กลาง) | 39 | 2,493 | 524 | 79–99 | 249 | 236–331 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน |
| ยักษ์ดูดเลือด(ต่ำ) | 40 | 2,601 | 549 | 81–102 | 260 | 242–339 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน |
| สมิงมาโบก | 40 | 2,601 | 549 | 81–102 | 260 | 242–339 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน |
| นายพลมันจู | 41 | 2,712 | 575 | 83–104 | 270 | 254–330 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน |
| มาโบกผู้ดุร้าย | 41 | 52,112 | 575 | 500–624 | 1,080 | – | ถ้ำหินโยงมุน |
| จอมโจรทะเลทราย | 42 | 2,824 | 601 | 85–106 | 281 | 275–357 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน, ทะเลสาบโทซอง |
| นักรบแมนจู | 42 | 7,230 | 601 | 136–170 | 421 | 5,275–8,357 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน, ทะเลสาบโทซอง |
| มูมู | 42 | 2,768 | 601 | 93–117 | 281 | 275–357 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน, ทะเลสาบโทซอง |
| ยักษ์ดูดเลือด(กลาง) | 42 | 2,824 | 601 | 85–106 | 281 | 275–357 | ทางเข้าถ้ำมักโก, ถ้ำหินโยงมุน, ทะเลสาบโทซอง |
| เต่าจอมตะกละ | 44 | 2,995 | 656 | 97–122 | 333 | 316–411 | ถ้ำหินโยงมุน, ทะเลสาบโทซอง |
| คออินหิน | 45 | 3,176 | 683 | 90–113 | 314 | 337–438 | ถ้ำมักโกชั่นที่1, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| ผู้ขโมยวัตถุโบราณ | 45 | 3,493 | 684 | 95–118 | 314 | 337–438 | ถ้ำมักโกชั่นที่1, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| แมงมุมดำ | 45 | 100,000 | 0 | 108–135 | 800 | – | ห้องแห่งพรหมลิขิต (เควสต์) |
| แมงมุมแดง | 45 | 100,000 | 0 | 108–135 | 800 | – | ห้องแห่งพรหมลิขิต (เควสต์) |
| โจรป่าระดับต่ำ | 46 | 3,297 | 712 | 92–115 | 325 | 358–465 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่1, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| พ่อมดปีศาจ | 46 | 3,231 | 713 | 101–127 | 325 | 358–465 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่1, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| ยักษ์หินพาวี | 46 | 63,356 | 713 | 552–692 | 1,300 | – | บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| โจรนินจา(สูง) | 47 | 3,421 | 741 | 94–117 | 337 | 379–492 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่1, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| มัคโกกุลโซมบี | 47 | 3,763 | 742 | 103–129 | 337 | 379–492 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่1, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| โจรป่าระดับกลาง | 48 | 3,547 | 771 | 96–120 | 348 | 400–519 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| พรายน้ำ | 48 | 3,476 | 772 | 105–132 | 348 | 400–519 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| โมกพีควี | 49 | 3,675 | 802 | 97–122 | 360 | 423–550 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| คออินขึ้นรา | 50 | 3,730 | 833 | 109–136 | 410 | 447–581 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| ปีศาจที่ถูกทรมาน | 50 | 3,806 | 833 | 99–124 | 373 | 447–581 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| อินโฮระดับสูง | 50 | 3,806 | 833 | 99–124 | 373 | 447–581 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่2, ทะเลสาบโทซอง, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| โจรนินจาระดับสูงสุด | 51 | 3,939 | 896 | 101–126 | 385 | 472–613 | ภูเขาแทซานใต้, ถ้ำมักโกชั่นที่2, บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| พญาเต่าน้อยจอมตะกละ | 51 | 38,060 | 1 | 366–458 | 770 | 16–27 | ทะเลสาบโทซอง |
| ราชาผีดิบ | 51 | 277,112 | 897 | 628–784 | 1,540 | – | ภูเขาแทซานใต้ |
| โจรป่าบูแชจูระดับกลาง | 52 | 4,074 | 961 | 103–129 | 398 | 507–659 | ถ้ำมักโกชั่นที่2, ยอดเขาแทซาน |
| โจรป่ามารึลระดับต่ำ | 52 | 4,481 | 961 | 103–129 | 338 | 507–659 | ถ้ำมักโกชั่นที่2, ยอดเขาแทซาน |
| ค้างคาวดูดเลือด | 53 | 5,096 | 1,027 | 105–131 | 451 | 542–704 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| ชนชนปีศาจ | 53 | 5,096 | 1,027 | 105–131 | 451 | 542–704 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| วานรแบกฟืน | 54 | 5,265 | 1,094 | 106–133 | 466 | 577–750 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| ผีดิบจอมโหด | 55 | 5,436 | 1,162 | 108–135 | 480 | 617–802 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| ศิษย์เทพ | 55 | 250,000 | 0 | 160–190 | 500 | – | ห้องแห่งพรหมลิขิต (เควสต์) |
| ศิษย์มาร | 55 | 250,000 | 0 | 150–200 | 500 | – | ห้องแห่งพรหมลิขิต (เควสต์) |
| โจรป่าระดับสูง | 56 | 5,611 | 1,231 | 110–138 | 495 | 652–848 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| ดอกไม้ปีศาจ | 56 | 5,611 | 1,232 | 110–138 | 495 | 652–848 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| องครักษ์เฝ้าศพ | 56 | 109,412 | 1,232 | 684–852 | 1,800 | – | ภูเขาซุงซาน |
| ยากูจาระดับต่ำ | 57 | 5,788 | 1,302 | 112–140 | 510 | 698–907 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| ซานซีน | 58 | 5,425 | 1,374 | 114–142 | 477 | 743–966 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| โทจาอูผู้หิวโหย | 59 | 109,328 | 1,447 | 716–896 | 1,966 | – | ยอดเขาแทซาน |
| ปีศาจสาวระดับสูง | 59 | 6,150 | 1,447 | 115–144 | 541 | 789–1,026 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| โจรป่าบูแชจูระดับกลาง | 60 | 6,911 | 1,521 | 117–147 | 506 | 845–1,098 | ภูเขาซุงซาน, ยอดเขาแทซาน |
| แตงจู_ตาเดียว | 61 | 7,548 | 1,596 | 137–171 | 624 | 892–1,070 | ภูเขาซุงซาน, วัดเส้าหลิน |
| ยากูจาระดับกลาง | 61 | 6,523 | 1,596 | 119–149 | 572 | 892–1,070 | ภูเขาซุงซาน, วัดเส้าหลิน |
| มูโฮนโพงอิน | 63 | 8,791 | 1,751 | 184–230 | 659 | 1,019–1,223 | วัดเส้าหลิน |
| ควังเทซึง | 65 | 13,579 | 1,910 | 126–158 | 696 | 1,146–1,375 | วัดเส้าหลิน |
| วานรแบกท่อนหิน | 66 | 14,760 | 1,991 | 192–240 | 655 | 1,210–1,452 | ทางเหนือของภูเขาแทซาน, วัดเส้าหลิน |
| ทารักโทซา | 67 | 14,270 | 2,074 | 143–179 | 763 | 1,290–1,548 | ทางเหนือของภูเขาแทซาน, วัดเส้าหลิน |
| โจรป่ามารึลระดับกลาง | 68 | 11,775 | 2,158 | 158–197 | 564 | 1,378–1,654 | ทางเหนือของภูเขาแทซาน, วัดเส้าหลิน |
| ทารักโพงอิน | 68 | 44,030 | 2,158 | 143–179 | 1,253 | – | วัดเส้าหลิน |
| ชอจูพูซาง | 69 | 15,109 | 2,243 | 147–183 | 803 | 1,466–1,760 | ทางเหนือของภูเขาแทซาน, วัดเส้าหลิน |
| โจรป่ามารึลระดับสูง | 70 | 14,884 | 2,329 | 149–186 | 790 | 1,555–1,866 | ทางเหนือของภูเขาแทซาน |
| โจรป่าบูแชจูระดับสูง | 72 | 17,904 | 2,549 | 167–208 | 830 | 1,743–2,092 | ทางเหนือของภูเขาแทซาน |
| คากุกผู้ติดตาม | 73 | 108,683 | 2,662 | 106–133 | 1,417 | – | ทางเหนือของภูเขาแทซาน |
| โจรป่าแชจูร(ระดับสูง) | 74 | 21,704 | 2,775 | 185–231 | 870 | 1,956–2,347 | กำแพงเมืองจีน, ทางเหนือของภูเขาแทซาน |
| ซานโซ | 74 | 24,369 | 2,775 | 185–231 | 725 | 1,956–2,347 | กำแพงเมืองจีน, ทางเหนือของภูเขาแทซาน |
| มองโกลซีแจพยอง | 75 | 24,967 | 2,891 | 173–216 | 743 | 2,062–2,475 | กำแพงเมืองจีน |
| มองโกลซีแจคุงพยอง | 77 | 27,249 | 3,126 | 237–296 | 778 | 2,299–2,759 | กำแพงเมืองจีน |
| ผู้คุ้มกันศพ | 78 | 31,830 | 3,245 | 239–299 | 1,034 | 2,441–2,929 | กำแพงเมืองจีน |
| นักสู้ทาลักโท | 80 | 43,852 | 3,489 | 306–383 | 915 | 2,726–3,271 | กำแพงเมืองจีน, โทนวัง |
| พ่อมดซุลซา | 80 | 43,852 | 3,489 | 306–383 | 915 | 2,726–3,271 | กำแพงเมืองจีน, โทนวัง |
| ผู้คุ้มกันศพคังซี | 81 | 657,972 | 3,614 | 1,180–1,472 | 3,400 | – | กำแพงเมืองจีน |
| ยอมยูภูเขา | 81 | 53,824 | 3,614 | 310–388 | 1,020 | 2,843–3,411 | โทนวัง |
| ซาลูยันเท | 82 | 55,040 | 3,739 | 314–392 | 1,042 | 3,025–3,630 | โทนวัง |
| แมงป่องทะเลทราย | 83 | 70,336 | 3,867 | 397–496 | 1,300 | 3,208–3,850 | โทนวัง |
| อสูรวัว | 84 | 74,765 | 3,995 | 401–501 | 1,250 | 3,391–4,069 | โทนวัง, ภูเขาวายอม |
| แร้งขาว | 85 | 73,899 | 4,126 | 373–466 | 1,018 | 3,574–4,288 | ภูเขาวายอม |
| อสูรวัวโชลแก | 85 | 720,000 | 1 | 2,800–3,256 | 3,702 | – | โทนวัง |
| หนอนทะเลทราย | 87 | 55,000 | 4,391 | 415–518 | 965 | 3,939–4,727 | ภูเขาวายอม |
| จิ้งจอกไฟ | 89 | 73,620 | 4,662 | 474–593 | 1,004 | 4,338–5,205 | ภูเขาวายอม, ถ้ำวายอมชั้นที่1 |
| นักดาบแห่งจักรวรรดิ์ | 93 | 121,320 | 1,094 | 4,658–8,197 | 8,599 | 358–465 | แม่น้ำนัมแด, ถ้ำวายอมชั้นที่1 |
| จินโฮ | 94 | 25,000,000 | 0 | 30,000–34,464 | 800 | – | ห้องของจินโฮจางกุล |
| ยูวัง | 94 | 35,000,000 | 0 | 1–1 | 800 | – | ห้องของยูวัง |
| อสูรวัวชอนวัง | 94 | 3,000,000 | 0 | 1,000–2,500 | 800 | – | ห้องของยูวัง |
| อสูรวัวชิวัง | 94 | 3,000,000 | 0 | 2,000–2,500 | 800 | – | ห้องของยูวัง |
| จอมเวทย์ซุลซา | 150 | 622,875 | 3,739 | 306–383 | 1,737 | – | กำแพงเมืองจีน |
| ต้นไม้ปีศาจหมื่นปี | 150 | 175,912 | 500 | 452–564 | 958 | – | ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน |
| นักบวชมูโฮน | 150 | 287,100 | 2,243 | 184–230 | 1,285 | – | วัดเส้าหลิน |
| เบี้ยสีม่วง | 150 | 435,024 | 1,302 | 692–868 | 1,854 | – | ภูเขาซุงซาน |
| ผีปังตอยักษ์ | 150 | 174,616 | 500 | 452–564 | 958 | – | แม่น้ำวังฮา |
| พญาเต่าจอมตะกล | 150 | 152,240 | 1 | 342–428 | 795 | 16–27 | ทะเลสาบโทซอง |
| พญาวัวอสูร | 150 | 2,880,000 | 1 | 3,208–4,008 | 3,780 | – | โทนวัง |
| ยักษ์หินคึมกัง | 150 | 255,200 | 742 | 564–704 | 1,346 | – | บริเวณแม่น้ำวังฮา |
| ราชามาโบก | 150 | 208,560 | 601 | 508–636 | 1,122 | – | ถ้ำหินโยงมุน |
| ราชาอินโฮ | 150 | 3,055,520 | 961 | 636–796 | 1,590 | – | ภูเขาแทซานใต้ |
| สมุนวานร | 150 | 434,286 | 2,775 | 192–240 | 1,451 | – | ทางเหนือของภูเขาแทซาน |
| หัวหน้าซานซีน | 150 | 433,792 | 1,521 | 728–908 | 2,022 | – | ยอดเขาแทซาน |
| หัวหน้าลามะชั่ว | 150 | 34,260 | 113 | 196–248 | 280 | – | ทับอีชา |
| อสูรไร้หัว | 150 | 87,632 | 270 | 324–404 | 570 | – | สุสานจักรพรรดิ์ |
| โฮนโดนยักษ์ | 150 | 75,492 | 220 | 292–368 | 482 | – | วาชองจี |
ค่าพลังของมอนสเตอร์มาจาก monsterlist.bin ของเกม ไฟล์จุดเกิดของเซิร์ฟเวอร์ต้นฉบับไม่มีมากับตัวเกม ตำแหน่งมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จึงจัดตามช่วงเลเวลของแผนที่ (monsterinfoinmap) ส่วนที่มีป้าย “เควสต์” มาจากสคริปต์เควสต์ของเกมโดยตรง